Com a visualização feita na JAMAICA no dia 04.01.2023, sobe para 129 o numero de Países onde nosso Blog já foi visto.
Jamaica
País no Caribe
Descrição
A Jamaica é um país insular no Caribe com uma topografia exuberante de montanhas, florestas tropicais e praias com recifes. Muitos dos seus resorts all-inclusive estão localizados em Montego Bay, com sua arquitetura colonial britânica, e Negril, conhecida pelos locais de mergulho e snorkeling. A Jamaica é famosa como berço da música reggae, e sua capital, Kingston, abriga um museu dedicado ao cantor Bob Marley. ― GooglePopulação: 2,828 milhões (2021) Banco Mundial
Countries
Visits from 129 countries registered.| No. | Country | Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brazil | Sat Jan 7, 2023 | 17:50:46 | 83.46% | 137,019 |
| 2 | ![]() | United States | Sat Jan 7, 2023 | 15:49:23 | 11.21% | 18,406 |
| 3 | ![]() | Portugal | Sat Jan 7, 2023 | 14:14:41 | 2.08% | 3,415 |
| 4 | ![]() | Russian Federation | Thu June 9, 2022 | 14:26:58 | 0.37% | 600 |
| 5 | ![]() | France | Sun Dec 4, 2022 | 07:24:11 | 0.28% | 456 |
| 6 | ![]() | Germany | Fri Nov 18, 2022 | 08:14:38 | 0.22% | 364 |
| 7 | ![]() | Argentina | Wed Dec 28, 2022 | 20:41:47 | 0.19% | 313 |
| 8 | ![]() | Canada | Wed Apr 20, 2022 | 15:23:44 | 0.18% | 291 |
| 9 | Europe | Fri Nov 15, 2019 | 20:02:47 | 0.17% | 287 | |
| 10 | ![]() | United Kingdom | Wed Dec 21, 2022 | 16:23:42 | 0.15% | 247 |
| 11 | - | Thu May 26, 2022 | 23:00:06 | 0.13% | 215 | |
| 12 | ![]() | Italy | Tue Nov 22, 2022 | 05:55:34 | 0.12% | 204 |
| 13 | ![]() | Spain | Sun Dec 11, 2022 | 14:40:01 | 0.12% | 198 |
| 14 | ![]() | Japan | Wed Jan 4, 2023 | 16:42:50 | 0.08% | 126 |
| 15 | ![]() | Czech Republic | Fri Dec 16, 2022 | 06:15:55 | 0.07% | 116 |
| 16 | ![]() | Ireland | Mon Jan 2, 2023 | 19:17:20 | 0.07% | 115 |
| 17 | ![]() | Mexico | Tue Nov 8, 2022 | 15:11:38 | 0.05% | 79 |
| 18 | ![]() | Australia | Fri June 3, 2022 | 12:01:25 | 0.04% | 72 |
| 19 | ![]() | Angola | Tue May 10, 2022 | 13:46:04 | 0.04% | 67 |
| 20 | ![]() | Paraguay | Sun Dec 18, 2022 | 13:19:45 | 0.04% | 63 |
| 21 | ![]() | Belgium | Fri Dec 16, 2022 | 20:19:00 | 0.04% | 60 |
| 22 | ![]() | Peru | Wed Dec 15, 2021 | 12:03:36 | 0.04% | 59 |
| 23 | ![]() | Colombia | Sun Oct 31, 2021 | 21:32:59 | 0.04% | 59 |
| 24 | ![]() | India | Thu Aug 4, 2022 | 13:40:31 | 0.04% | 58 |
| 25 | ![]() | Uruguay | Wed Nov 27, 2019 | 13:36:00 | 0.03% | 55 |
| 26 | ![]() | Greece | Tue Jan 29, 2019 | 15:38:17 | 0.03% | 54 |
| 27 | ![]() | Netherlands | Fri Apr 15, 2022 | 13:58:06 | 0.03% | 53 |
| 28 | ![]() | Switzerland | Tue Apr 20, 2021 | 08:29:52 | 0.03% | 52 |
| 29 | ![]() | Romania | Fri June 19, 2020 | 14:36:05 | 0.03% | 51 |
| 30 | ![]() | Mozambique | Tue Mar 17, 2020 | 08:44:54 | 0.03% | 50 |
| 31 | ![]() | Bulgaria | Sun May 10, 2020 | 10:19:08 | 0.03% | 49 |
| 32 | ![]() | Chile | Wed Aug 31, 2022 | 16:50:09 | 0.03% | 46 |
| 33 | ![]() | Venezuela | Sun Dec 5, 2021 | 11:05:23 | 0.03% | 44 |
| 34 | ![]() | Poland | Tue Jan 3, 2023 | 02:54:57 | 0.02% | 41 |
| 35 | ![]() | Turkey | Sat Oct 8, 2022 | 07:34:26 | 0.02% | 37 |
| 36 | ![]() | Costa Rica | Mon Aug 8, 2022 | 13:57:29 | 0.02% | 34 |
| 37 | ![]() | South Africa | Tue Feb 8, 2022 | 00:21:51 | 0.02% | 34 |
| 38 | ![]() | Bolivia | Mon May 2, 2022 | 09:16:04 | 0.02% | 30 |
| 39 | ![]() | Israel | Fri Dec 6, 2019 | 15:19:37 | 0.02% | 27 |
| 40 | ![]() | Thailand | Sun Dec 29, 2019 | 00:18:41 | 0.02% | 26 |
| 41 | ![]() | Sweden | Tue June 28, 2022 | 08:52:52 | 0.02% | 25 |
| 42 | ![]() | Ukraine | Fri Jan 14, 2022 | 10:12:10 | 0.02% | 25 |
| 43 | ![]() | Finland | Mon Aug 8, 2022 | 13:03:29 | 0.01% | 23 |
| 44 | ![]() | Indonesia | Thu Aug 25, 2022 | 13:33:38 | 0.01% | 23 |
| 45 | Asia/Pacific Region | Tue July 23, 2019 | 09:47:10 | 0.01% | 23 | |
| 46 | ![]() | Vietnam | Sun Sept 4, 2022 | 09:47:29 | 0.01% | 21 |
| 47 | ![]() | Cape Verde | Fri Nov 27, 2020 | 11:47:12 | 0.01% | 21 |
| 48 | ![]() | Hungary | Tue Dec 20, 2022 | 11:07:29 | 0.01% | 20 |
| 49 | ![]() | Norway | Sat Dec 9, 2017 | 17:30:39 | 0.01% | 19 |
| 50 | ![]() | Malaysia | Tue Oct 25, 2022 | 12:18:48 | 0.01% | 18 |
| 51 | ![]() | Ecuador | Tue Aug 11, 2020 | 18:11:01 | 0.01% | 17 |
| 52 | ![]() | Slovakia | Tue Oct 4, 2022 | 04:57:28 | 0.01% | 16 |
| 53 | ![]() | Philippines | Tue Jan 1, 2019 | 10:39:22 | 0.01% | 15 |
| 54 | ![]() | Korea, Republic of | Wed July 28, 2021 | 00:32:53 | 0.01% | 15 |
| 55 | ![]() | Austria | Tue Jan 18, 2022 | 11:44:01 | 0.01% | 14 |
| 56 | ![]() | Taiwan | Sat June 23, 2018 | 12:13:22 | 0.01% | 14 |
| 57 | ![]() | Luxembourg | Fri Jan 22, 2021 | 02:15:55 | 0.01% | 14 |
| 58 | ![]() | Hong Kong | Sat Mar 28, 2020 | 08:36:42 | 0.01% | 12 |
| 59 | ![]() | Saudi Arabia | Wed Aug 26, 2020 | 17:12:44 | 0.01% | 11 |
| 60 | ![]() | Armenia | Mon Feb 25, 2019 | 17:00:20 | 0.01% | 11 |
| 61 | ![]() | Egypt | Fri Feb 14, 2020 | 15:07:56 | 0.01% | 10 |
| 62 | ![]() | French Guiana | Wed May 31, 2017 | 23:44:32 | 0.01% | 9 |
| 63 | ![]() | Dominican Republic | Wed July 26, 2017 | 11:58:25 | 0.01% | 9 |
| 64 | ![]() | Panama | Thu Jan 17, 2019 | 20:23:59 | 0.00% | 8 |
| 65 | ![]() | Lithuania | Thu Oct 8, 2020 | 06:38:33 | 0.00% | 8 |
| 66 | ![]() | United Arab Emirates | Sat May 9, 2020 | 23:57:19 | 0.00% | 8 |
| 67 | ![]() | Serbia | Wed June 7, 2017 | 09:04:56 | 0.00% | 8 |
| 68 | ![]() | Macau | Thu Nov 15, 2018 | 10:58:45 | 0.00% | 8 |
| 69 | ![]() | Denmark | Fri Mar 9, 2018 | 13:54:46 | 0.00% | 7 |
| 70 | ![]() | Honduras | Thu Apr 11, 2019 | 21:15:22 | 0.00% | 6 |
| 71 | ![]() | China | Tue Sept 27, 2016 | 03:18:53 | 0.00% | 6 |
| 72 | ![]() | Pakistan | Mon Sept 9, 2019 | 08:00:52 | 0.00% | 6 |
| 73 | ![]() | Guadeloupe | Mon June 11, 2018 | 17:42:01 | 0.00% | 6 |
| 74 | ![]() | Timor-Leste | Sun Feb 3, 2019 | 14:13:10 | 0.00% | 6 |
| 75 | ![]() | Myanmar | Fri Apr 23, 2021 | 06:30:05 | 0.00% | 6 |
| 76 | ![]() | New Zealand | Wed Mar 27, 2019 | 20:04:46 | 0.00% | 5 |
| 77 | ![]() | Algeria | Fri Dec 20, 2019 | 07:26:15 | 0.00% | 5 |
| 78 | ![]() | Latvia | Sat Sept 23, 2017 | 10:41:35 | 0.00% | 5 |
| 79 | ![]() | Trinidad and Tobago | Tue Mar 20, 2018 | 12:04:02 | 0.00% | 5 |
| 80 | ![]() | Suriname | Mon Feb 5, 2018 | 12:34:18 | 0.00% | 5 |
| 81 | ![]() | Bangladesh | Sat May 2, 2020 | 21:09:16 | 0.00% | 5 |
| 82 | ![]() | Singapore | Wed Jan 6, 2021 | 10:03:09 | 0.00% | 5 |
| 83 | ![]() | Iceland | Sun Aug 14, 2011 | 13:16:12 | 0.00% | 4 |
| 84 | ![]() | Croatia | Wed Apr 4, 2018 | 17:11:58 | 0.00% | 4 |
| 85 | ![]() | Nicaragua | Tue Mar 10, 2020 | 10:30:00 | 0.00% | 4 |
| 86 | ![]() | Albania | Fri Dec 23, 2016 | 15:26:02 | 0.00% | 4 |
| 87 | ![]() | Reunion | Fri May 6, 2016 | 12:10:22 | 0.00% | 3 |
| 88 | ![]() | Kenya | Tue Feb 3, 2015 | 04:49:40 | 0.00% | 3 |
| 89 | ![]() | Georgia | Thu June 9, 2022 | 14:44:09 | 0.00% | 3 |
| 90 | ![]() | Puerto Rico | Tue Oct 22, 2019 | 23:51:25 | 0.00% | 3 |
| 91 | ![]() | Belize | Sat Apr 24, 2021 | 15:52:48 | 0.00% | 3 |
| 92 | ![]() | Madagascar | Mon May 2, 2016 | 15:23:04 | 0.00% | 3 |
| 93 | ![]() | Kazakhstan | Tue Jan 16, 2018 | 05:17:36 | 0.00% | 3 |
| 94 | ![]() | Belarus | Fri Sept 22, 2017 | 05:59:08 | 0.00% | 3 |
| 95 | ![]() | Estonia | Fri Aug 11, 2017 | 21:37:36 | 0.00% | 3 |
| 96 | ![]() | Cambodia | Sat Aug 27, 2022 | 00:01:49 | 0.00% | 3 |
| 97 | ![]() | New Caledonia | Mon Mar 22, 2021 | 20:50:14 | 0.00% | 3 |
| 98 | ![]() | Nigeria | Sun Mar 28, 2021 | 08:09:55 | 0.00% | 2 |
| 99 | ![]() | Martinique | Tue Oct 15, 2013 | 10:45:44 | 0.00% | 2 |
| 100 | ![]() | El Salvador | Sat Nov 30, 2013 | 19:59:01 | 0.00% | 2 |
| 101 | ![]() | Senegal | Thu Mar 13, 2014 | 21:07:57 | 0.00% | 2 |
| 102 | ![]() | Sri Lanka | Wed July 15, 2020 | 07:44:33 | 0.00% | 2 |
| 103 | ![]() | Morocco | Fri Jan 13, 2017 | 05:22:48 | 0.00% | 2 |
| 104 | ![]() | Moldova, Republic of | Thu Aug 27, 2015 | 11:41:28 | 0.00% | 2 |
| 105 | ![]() | Sao Tome and Principe | Tue Dec 29, 2015 | 17:24:38 | 0.00% | 2 |
| 106 | ![]() | Brunei Darussalam | Mon Jan 21, 2019 | 22:17:08 | 0.00% | 2 |
| 107 | ![]() | Iraq | Wed Oct 28, 2020 | 07:12:14 | 0.00% | 2 |
| 108 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | Sat June 17, 2017 | 12:24:14 | 0.00% | 2 |
| 109 | ![]() | Qatar | Tue Sept 5, 2017 | 17:38:36 | 0.00% | 2 |
| 110 | ![]() | Malta | Fri Dec 8, 2017 | 14:05:04 | 0.00% | 2 |
| 111 | ![]() | Guatemala | Tue Jan 16, 2018 | 15:04:05 | 0.00% | 2 |
| 112 | ![]() | Macedonia | Sat Sept 17, 2022 | 11:31:58 | 0.00% | 2 |
| 113 | ![]() | French Polynesia | Tue Jan 29, 2013 | 06:20:05 | 0.00% | 1 |
| 114 | ![]() | Guam | Mon Apr 29, 2013 | 23:12:04 | 0.00% | 1 |
| 115 | ![]() | Burkina Faso | Fri June 21, 2013 | 07:38:54 | 0.00% | 1 |
| 116 | ![]() | Cameroon | Mon Mar 10, 2014 | 15:23:40 | 0.00% | 1 |
| 117 | ![]() | Gabon | Mon Feb 9, 2015 | 14:34:19 | 0.00% | 1 |
| 118 | ![]() | Guernsey | Wed Oct 21, 2015 | 13:18:49 | 0.00% | 1 |
| 119 | ![]() | Aruba | Sat Apr 16, 2016 | 11:57:15 | 0.00% | 1 |
| 120 | ![]() | Jordan | Fri May 6, 2016 | 13:47:47 | 0.00% | 1 |
| 121 | ![]() | Tanzania, United Republic of | Sun June 5, 2016 | 06:19:52 | 0.00% | 1 |
| 122 | ![]() | Cayman Islands | Tue Nov 29, 2016 | 14:20:25 | 0.00% | 1 |
| 123 | ![]() | Lebanon | Mon May 8, 2017 | 13:28:44 | 0.00% | 1 |
| 124 | ![]() | Virgin Islands, British | Tue Sept 5, 2017 | 17:23:14 | 0.00% | 1 |
| 125 | ![]() | Guinea-Bissau | Tue Aug 14, 2018 | 06:30:36 | 0.00% | 1 |
| 126 | ![]() | Azerbaijan | Fri Sept 6, 2019 | 04:26:35 | 0.00% | 1 |
| 127 | ![]() | Cuba | Sun Oct 25, 2020 | 14:55:34 | 0.00% | 1 |
| 128 | ![]() | Saint Pierre and Miquelon | Fri Nov 12, 2021 | 21:08:36 | 0.00% | 1 |
| 129 | ![]() | Jamaica | Wed Jan 4, 2023 | 16:42:53 | 0.00% | 1 |






























































































































Nenhum comentário:
Postar um comentário